Find your car below. Tap a make to see every application, with chassis code, years, standard spring rates and fitment notes.
To order or ask about fitment, email sales@shaftworksusa.com or use our contact page.
Spring rates are front / rear, shown in kg/mm with the lb/in equivalent beside them (1 kg/mm ≈ 56 lb/in). F&R = front and rear. OE = original equipment. Where a note lists two mount options (for example, front camber plates or F&R pillow ball mounts), either setup is available.
Acura18 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CL 2nd | YA4 | 2001-2003 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| CSX | FD5 | 2006-2011 | 6kg / 8kg | 336 / 448 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| ILX | DE | 2013-2015 | 6kg / 8kg | 336 / 448 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Integra | DA / DB | 1989-1993 | 10kg / 5kg | 560 / 280 | F&R pillow ball mounts |
| Integra | DC2 | 1994-2001 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| Integra A-Spec | DE4 | 2023+ | 8kg / 7kg | 448 / 392 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Integra Type R | DC2 | 1994-2001 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| Integra Type S | DE5 | 2024+ | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| RDX | TB3 / TB4 | 2013-2018 | 8kg / 9kg | 448 / 504 | Reuses rear OE top mounts |
| RDX | TC1 / TC2 | 2019+ | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| RSX | DC5 | 2002-2007 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| TL 2nd | UA4 / UA5 | 1999-2003 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| TL 3rd | UA6 / UA7 | 2004-2008 | 12kg / 6kg | 672 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| TL 4th | UA8 / UA9 | 2009-2014 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| TLX | UB5 / 6 / 7 | 2021+ | 12kg / 8kg | 672 / 448 | Reuses rear OE top mounts |
| TLX (FWD) | UB | 2015+ | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| TSX 1st | CL7 / CL9 | 2004-2008 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| TSX 2nd | CU2 | 2009-2014 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
Alfa Romeo4 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 937 | 2000-2007 | 10kg / 4kg | 560 / 224 | Reuses rear OE top mounts |
| 156 | 932 | 2000-2007 | 10kg / 4kg | 560 / 224 | Reuses rear OE top mounts |
| Giulia (AWD) | 952 | 2016+ | 12kg / 8kg | 672 / 448 | Reuses rear OE top mounts |
| Giulia (RWD) | 952 | 2016+ | 10kg / 8kg | 560 / 448 | Reuses rear OE top mounts |
Audi32 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 8X | 2010+ | 5kg / 3kg | 280 / 168 | Reuses F&R OE top mounts |
| A3 | MK2 / 8P (49.5mm) | 2003-2012 | 7kg / 5kg | 392 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| A3 | MK3 / 8V (49.5mm) | 2011+ | 7kg / 5kg | 392 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| A3 (FWD) | 8L | 1996-2003 | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| A3 (Quattro) (AWD) | 8L | 1996-2003 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Reuses F&R OE top mounts |
| A3 / S3 | MK2 / 8P (54.5mm) | 2003-2012 | 7kg / 5kg | 392 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| A3 / S3 | MK3 / 8V (54.5mm) | 2011+ | 7kg / 5kg | 392 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| A4 | B9 (48.5mm) | 2016+ | 10kg / 8kg | 560 / 448 | Front pillow ball mounts · Reuses rear OE top mounts |
| A4 | B9 (53mm) | 2016-2019 | 10kg / 8kg | 560 / 448 | Front pillow ball mounts · Reuses rear OE top mounts |
| A4 (FWD) | B5 | 1994-2001 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | |
| A4 (Quattro) (AWD) | B5 | 1995-2001 | 14kg / 10kg | 784 / 560 | Reuses rear OE top mounts |
| A4 / S4 | B6 / B7 (8E / 8H) | 2000-2008 | 10kg / 12kg | 560 / 672 | Reuses F&R OE top mounts |
| A4 / S4 | B8 / 8K | 2007-2015 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| A5 / S5 | 8T | 2007-2016 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| A6 | C7 | 2011-2018 | 12kg / 6kg | 672 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| A6 / S6 / RS6 | C5 | 1998-2004 | 14kg / 12kg | 784 / 672 | |
| A7 | C7 | 2010-2019 | 12kg / 6kg | 672 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| A8 (Quattro) (AWD) | D3 / 4E | 2002-2009 | 14kg / 10kg | 784 / 560 | |
| A8 / S8 (2WD) | D2 | 1994-2002 | — | — | |
| Q2 | Rear torsion | 2017+ | 7kg / 5kg | 392 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Q3 | 8U | 2012+ | 7kg / 5kg | 392 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Q5 | 8R | 2009+ | 12kg / 6kg | 672 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| Q5 | 80A (53mm) | 2018+ | 10kg / 8kg | 560 / 448 | Front pillow ball mounts · Reuses rear OE top mounts |
| Q7 | 4L (OEM air) | 2007-2015 | 14kg / 10kg | 784 / 560 | |
| Q7 | 4L (OEM non-air) | 2007-2015 | 14kg / 10kg | 784 / 560 | |
| Q7 | 4M | 2016+ | 14kg / 12kg | 784 / 672 | Reuses rear OE top mounts |
| R8 | Tpy 42 | 2007-2015 | 10kg / 16kg | 560 / 896 | Reuses F&R OE top mounts |
| RS6 | C6 (OEM non-air) | 2008-2010 | 14kg / 10kg | 784 / 560 | Reuses F&R OE top mounts |
| TT | MK2 / 8J | 2006-2014 | 7kg / 5kg | 392 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| TT | MK3 / 8S | 2014+ | 7kg / 5kg | 392 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| TT (FWD) | MK1 / 8N | 1998-2006 | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| TT (Quattro) (AWD) | MK1 / 8N | 1998-2006 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Reuses F&R OE top mounts |
BMW78 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Series | F20 (3-bolts) | 2012-2015 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 1-Series | F40 | 2020-2024 | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 1-Series (LCI) | F20 / F21 (5-bolts) | 2015-2019 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 1-Series (RWD) | E87 | 2005-2011 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 2-Series AT / GT | F45 / F46 | 2014+ | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 2-Series GC | F44 | 2020-2024 | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series (AWD / Non-M) | E46 | 1999-2007 | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| 3-Series (AWD / non-M) | F30 / F31 (3-bolts) | 2012-2015 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series (AWD) | E90 | 2005-2011 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series (AWD) | G20 / G21 | 2018+ | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series (Incl. non-USDM M3) | E36 | 1992-1998 | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| 3-Series (LCI) | F30 / F31 (5-bolts) | 2015-2019 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series (Non-M) | E46 | 1998-2006 | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| 3-Series (Non-M) | E46 (Rear true coilover) | 1998-2006 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| 3-Series (RWD / Non-M) | E30 (45mm) | 1982-1993 | 6kg / 5kg | 336 / 280 | Front camber plates · Welds to OE spindles |
| 3-Series (RWD / Non-M) | E30 (45mm) (Rear true coilover) | 1982-1993 | 6kg / 5kg | 336 / 280 | F&R pillow ball mounts |
| 3-Series (RWD / Non-M) | E30 (51mm) | 1982-1993 | 6kg / 5kg | 336 / 280 | Front camber plates · Welds to OE spindles |
| 3-Series (RWD / Non-M) | E30 (51mm) (Rear true coilover) | 1982-1993 | 6kg / 5kg | 336 / 280 | F&R pillow ball mounts |
| 3-Series (RWD / Non-M) | E90 / E92 / E93 | 2005-2011 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series (RWD / Non-M) | F30 / F31 (3-bolts) | 2012-2015 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series (RWD) | G20 / G21 | 2018+ | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series Compact | E36 TI | 1993-2000 | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| 3-Series GT | F34 | 2013+ | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 3-Series LCI (AWD / Non-M) | F30 / F31 (5-bolts) | 2016-2019 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 4-Series (AWD / Non-M) LCI | F32 (5-bolts) | 2017-2019 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 4-Series (AWD) | G22 | 2020+ | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 4-Series (RWD / Non-M) | F32 (3-bolts) | 2013-2016 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 4-Series (RWD) | G22 | 2020+ | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 5-Series | E28 | 1981-1988 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates |
| 5-Series (AWD / Non-M) | F10 | 2011-2017 | 12kg / 6kg | 672 / 336 | |
| 5-Series (AWD) | G30 | 2016+ | 12kg / 6kg | 672 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| 5-Series (RWD / Non-M) | E34 | 1988-1996 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates · Welds to OE spindles |
| 5-Series (RWD / Non-M) | E39 | 1995-2003 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| 5-Series (RWD / Non-M) | E60 | 2003-2010 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| 5-Series (RWD / Non-M) | F10 | 2011-2017 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| 5-Series (RWD) | G30 | 2016+ | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| 5-Series GT | F07 | 2009-2017 | 10kg / — | 560 / — | No rear spring · Reuses rear OE top mounts |
| 5-Series Touring (AWD) | G31 (OEM air) | 2016+ | 14kg / 14kg | 784 / 784 | |
| 5-series Touring (RWD) | G31 | 2016+ | 10kg / 14kg | 560 / 784 | |
| 5-Series Wagon (RWD) | E61 | 2004-2010 | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 5-Series Wagon (RWD) | F11 | 2011-2017 | 10kg / — | 560 / — | No rear spring · Reuses rear OE top mounts |
| 6-Series (RWD) | E63 | 2005-2010 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | Front camber plates |
| 6-Series (RWD) | F06 | 2013-2018 | 10kg / 8kg | 560 / 448 | F&R pillow ball mounts |
| 7-series | E32 | 1987-1994 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates |
| 7-Series | E38 V8 | 1994-2001 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | Front camber plates |
| 7-Series | E38 V12 | 1995-2001 | 12kg / 6kg | 672 / 336 | Front camber plates |
| 7-Series | E65 / E66 | 2001-2008 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| 7-Series | F01 | 2009-2015 | 16kg / 10kg | 896 / 560 | |
| 7-Series | G11 | 2015+ | 16kg / 10kg | 896 / 560 | |
| M2 | F87 | 2014-2018 | 8kg / 14kg | 448 / 784 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| M2 Competition | F87 | 2018+ | 8kg / 14kg | 448 / 784 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| M3 | E46 | 1998-2006 | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| M3 | E90 / E92 / E93 | 2005-2011 | 8kg / 16kg | 448 / 896 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| M3 | G80 | 2021+ | 8kg / 14kg | 448 / 784 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| M3 (USDM) | E36 | 1996-1999 | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| M3 / M4 | F80 / F82 / F83 (3-bolts) | 2014-2015 | 8kg / 14kg | 448 / 784 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| M3 / M4 (LCI) | F80 / F82 / F83 (5-bolts) | 2015+ | 8kg / 14kg | 448 / 784 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| M5 | F90 | 2018-2023 | 12kg / 6kg | 672 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| M6 | F13 | 2011-2018 | 14kg / 6kg | 784 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| X1 | E84 | 2010-2015 | 8kg / 11kg | 448 / 616 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| X1 (FWD) | F48 | 2016+ | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| X2 | F39 (5-bolts) | 2018+ | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Reuses rear OE top mounts |
| X3 | E83 | 2002-2010 | 6kg / 10kg | 336 / 560 | Reuses rear OE top mounts |
| X3 | F25 | 2011-2017 | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Front camber plates |
| X3 | G01 | 2022+ | 6kg / 8kg | 336 / 448 | Front camber plates |
| X3M | F97 | 2020+ | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Front camber plates |
| X4 | F26 | 2014-2017 | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Front camber plates |
| X4 | G02 | 2022+ | 6kg / 8kg | 336 / 448 | Front camber plates |
| X4M | F98 | 2020+ | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Front camber plates |
| X5 | E53 | 2000-2006 | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Reuses rear OE top mounts |
| X5 | E70 | 2007-2013 | 14kg / 10kg | 784 / 560 | Reuses rear OE top mounts |
| X5 | F15 | 2013-2018 | 16kg / 8kg | 896 / 448 | Reuses rear OE top mounts |
| X5 (AWD) | G05 | 2019+ | 12kg / 12kg | 672 / 672 | |
| X6 | E71 | 2008-2014 | 14kg / 10kg | 784 / 560 | Reuses rear OE top mounts |
| X6 | F16 | 2013+ | 16kg / 8kg | 896 / 448 | Reuses rear OE top mounts |
| Z3 (Non-M) | E36 / E37 | 1995-2003 | 8kg / 5kg | 448 / 280 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| Z4 | E89 | 2009-2016 | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Z4 (Non-M) | E85 | 2003-2009 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
Buick1 application
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Regal (FWD) | — | 2009-2017 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
Cadillac4 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS (RWD) | — | 2013-2019 | 6kg / 12kg | 336 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| CT5 | — | 2020+ | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| CTS 1st | — | 2003-2007 | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Reuses F&R OE top mounts |
| CTS 2nd | — | 2008-2013 | 10kg / 12kg | 560 / 672 | Reuses F&R OE top mounts |
Caterham1 application
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Seven | — | — | 4kg / 5kg | 224 / 280 |
Chevrolet14 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Camaro 5th | — | 2010-2015 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Reuses F&R OE top mounts |
| Camaro 6th | — | 2016+ | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Cobalt | — | 2005-2010 | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Front camber plates |
| Corvette | C5 | 1996-2004 | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Rear pillow ball mounts |
| Corvette | C6 | 2004-2013 | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Rear pillow ball mounts |
| Corvette | C7 | 2013-2017 | 6kg / 10kg | 336 / 560 | Rear pillow ball mounts |
| Corvette | C8 | 2020+ | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Rear pillow ball mounts |
| Cruze 1st | — | 2008-2016 | 6kg / 5kg | 336 / 280 | Reuses F&R OE top mounts |
| Cruze 2nd | — | 2016+ | 6kg / 5kg | 336 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Impala | — | 2014-2020 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| Malibu 8th | — | 2013-2015 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Reuses F&R OE top mounts |
| Malibu 9th | — | 2016-2020 | 6kg / 8kg | 336 / 448 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Sonic | T300 | 2012-2020 | 6kg / 3.5kg | 336 / 196 | Reuses F&R OE top mounts |
| SS | VF | 2014-2017 | 8kg / 9kg | 448 / 504 | Reuses F&R OE top mounts |
Chrysler4 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 300C (AWD) | LX | 2012+ | 14kg / 14kg | 784 / 784 | F&R pillow ball mounts |
| 300C (RWD) | LX | 2005-2010 | 14kg / 14kg | 784 / 784 | F&R pillow ball mounts |
| 300C (RWD) | LX | 2011+ | 14kg / 14kg | 784 / 784 | F&R pillow ball mounts |
| Pacifica 2nd | RU | 2017+ | 8kg / 14kg | 448 / 784 | Reuses rear OE top mounts |
Citroën2 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 / C3 | — | 2003-2009 | 6kg / 3kg | 336 / 168 | |
| Saxo | — | 1996-2004 | 6kg / — | 336 / — | Front camber plates · No rear spring |
CMC1 application
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Veryca | — | 2018+ | 6kg / — | 336 / — | No rear spring |
Daihatsu3 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Copen | LA400 | 2014+ | 5kg / 3kg | 280 / 168 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Copen Mira (Gino) | L880K | 2002-2014 | 4kg / 3kg | 224 / 168 | Reuses rear OE top mounts |
| Terios | J200 | 2006-2018 | 5kg / 5kg | 280 / 280 | Reuses rear OE top mounts |
Datsun6 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 240Z | S30 | 1969-1973 | 5kg / 4kg | 280 / 224 | F&R pillow ball mounts |
| 260Z | S30 | 1974-1978 | 5kg / 4kg | 280 / 224 | F&R pillow ball mounts |
| 280Z | S30 | 1975-1978 | 5kg / 4kg | 280 / 224 | F&R pillow ball mounts |
| 280ZX | S130 | 1978-1983 | 8kg / 12kg | 448 / 672 | Front camber plates |
| Bluebird | 510N | 1967-1973 | 5kg / — | 280 / — | Front camber plates · No rear spring |
| Bluebird | 510N (Rear true coilover) | 1967-1973 | 5kg / 5kg | 280 / 280 | Front camber plates |
Dodge5 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | LC | 2008-2010 | 14kg / 14kg | 784 / 784 | F&R pillow ball mounts |
| Challenger | LC | 2011+ | 14kg / 14kg | 784 / 784 | F&R pillow ball mounts |
| Charger | LX | 2006-2010 | 14kg / 14kg | 784 / 784 | F&R pillow ball mounts |
| Charger | LD | 2011+ | 14kg / 14kg | 784 / 784 | F&R pillow ball mounts |
| Magnum | LX | 2005-2008 | 14kg / 14kg | 784 / 784 | F&R pillow ball mounts |
Ferrari2 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | F131 | 2000-2005 | 10kg / 12kg | 560 / 672 | |
| 458 | — | 2009-2015 | 8kg / 12kg | 448 / 672 |
Fiat3 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 Spider | — | 2016+ | 8kg / 6kg | 448 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| 500 | — | 2017+ | — | — | Reuses F&R OE top mounts |
| 500 (USDM) | — | 2010-2022 | 5kg / 5kg | 280 / 280 | Reuses F&R OE top mounts |
Ford26 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Escape | — | 2002-2012 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Reuses rear OE top mounts |
| Everest | U704 | 2022+ | 13kg / 4kg | 728 / 224 | Reuses rear OE top mounts |
| Explorer 4th | U251 | 2006-2010 | — | — | Front pillow ball mounts |
| Falcon | AU (Rear coilover) | 1998-2008 | 10kg / 8kg | 560 / 448 | |
| Falcon | BA/BF (Rear divorced spring) | 1998-2008 | 10kg / 8kg | 560 / 448 | |
| Fiesta ST | MK6 | 2008-2016 | 5kg / 3kg | 280 / 168 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Focus | MK2 | 2004-2010 | 6kg / 4.5kg | 336 / 252 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Focus | MK3 | 2011+ | 6kg / 4.5kg | 336 / 252 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Focus | MK4 (Rear Torsion) | 2018+ | 8kg / 4kg | 448 / 224 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Focus / Focus Lommel | MK4 (Rear Multi-link) | 2018+ | 8kg / 5kg | 448 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Focus ST | MK3 | 2011+ | 8kg / 4.5kg | 448 / 252 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Focus ST Wagon | MK4 | 2018+ | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Fusion / Mondeo | CD391 | 2013-2020 | 8kg / 10kg | 448 / 560 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| I-Max | CREW | 2010-2015 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Kuga 2nd / Escape 3rd | C520 | 2012+ | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Kuga 3rd / Escape 4th | CX482 | 2019+ | 6kg / 6kg | 336 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| MAV | CP | 1999-2004 | 6kg / 4kg | 336 / 224 | Front camber plates |
| Mevarick (AWD) | P758 | 2022+ | 8kg / 8kg | 448 / 448 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Mondeo | CD345 | 2007-2014 | 8kg / 8kg | 448 / 448 | |
| Mustang 4th | SN95 | 1994-2004 | 8kg / 5kg | 448 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Mustang 5th | S197 | 2005-2014 | 10kg / 5kg | 560 / 280 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Mustang 6th | S550 | 2015-2023 | 8kg / 14kg | 448 / 784 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Mustang 7th | S650 | 2024+ | 8kg / 14kg | 448 / 784 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Mustang Cobra | SN95 | 2003-2004 | 8kg / 8.5kg | 448 / 476 | Front camber plates |
| Ranger | T6 | 2011+ | 13kg / — | 728 / — | Stock ride height · No rear spring |
| Tierra / Activa | BJ | 1998-2005 | 6kg / 4kg | 336 / 224 | Front camber plates |
Holden2 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Commodore 4.5th | VF | 2014-2017 | 8kg / 9kg | 448 / 504 | Reuses F&R OE top mounts |
| Commodore 4th | VE | 2006-2014 | 8kg / 9kg | 448 / 504 | Reuses F&R OE top mounts |
Honda71 applications
| Model | Chassis | Years | Rate kg/mm (F / R) | Rate lb/in (F / R) | Fitment notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord 1st | SJ / SM | 1976-1981 | 6kg / 4kg | 336 / 224 | F&R pillow ball mounts |
| Accord 2nd / Vigor | SY / SZ / AC / AD | 1982-1985 | 6kg / 4kg | 336 / 224 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| Accord 4th | CB / CD | 1989-1997 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| Accord 5th | CD3.4.5.6.7.9 | 1993-1997 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| Accord 6th | CG (K9) | 1997-2002 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| Accord 7th | CM4 / 5 / 6 / 7 / 9 (K11) | 2003-2007 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| Accord 7th (EUDM) | CL7 / CL9 | 2002-2007 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | |
| Accord 7th (JDM) | CL7 / CL9 | 2002-2007 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| Accord 8th | CS / CP (K13) | 2008-2012 | 10kg / 6kg | 560 / 336 | F&R pillow ball mounts |
| Accord 9th | CT / CR | 2013-2017 | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates or F&R pillow ball mounts |
| Accord 10th | CV | 2018+ | 8kg / 6kg | 448 / 336 | Front camber plates · Reuses rear OE top mounts |
| Brio / Amaze | DD1 | 2011-2016 | 5kg / 3kg | 280 / 168 | Reuses F&R OE top mounts |
| City | GD8 / GD9 | 2002-2008 | 5kg / 3kg | 280 / 168 | Reuses F&R OE top mounts |
| City | GM2 / GM3 | 2008-2013 | 5kg / 3kg | 280 / 168 | Reuses F&R OE top mounts |
| City | GN | 2019+ | 5kg / 4kg | 280 / 224 | Reuses F&R OE top mounts |
| City 3rd | 3A2 / 3A3 | 1996-2002 | 6kg / 4kg | 336 / 224 | Front camber plates |
| City 6th | GM | 2013+ | 5kg / 3kg | 280 / 168 | Reuses F&R OE top mounts |
| Civic 4th (JDM) | EF | 1987-1991 | 10kg / 5kg | 560 / 280 | F&R pillow ball mounts |
